来源:24直播网比赛时间:03-16 01:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03-16 02:30 | 波兰篮球甲级联赛 | 吉普萨斯塔尔 | - | 托伦 |
03-16 01:30 | 波兰篮球甲级联赛 | 吉普萨斯塔尔 | - | 托伦 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
波兰篮球甲级联赛 | 03-16 02:30 | 吉普萨斯塔尔 | - | 托伦 |
波兰篮球甲级联赛 | 03-16 01:30 | 吉普萨斯塔尔 | - | 托伦 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
波兰篮球甲级联赛 | 03-16 02:30 | 吉普萨斯塔尔 | - | 托伦 |
波兰篮球甲级联赛 | 03-16 01:30 | 吉普萨斯塔尔 | - | 托伦 |
波兰丁级联赛 | 03-15 22:00 | 托伦 | - | 格但斯克吉达尼亚 |
葡萄牙甲级联赛 | 03-15 04:45 | 艾华卡 | - | 托伦斯 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
波兰篮球甲级联赛 | 03-16 02:30 | 吉普萨斯塔尔 | 托伦 |
波兰篮球甲级联赛 | 03-16 01:30 | 吉普萨斯塔尔 | 托伦 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
波兰篮球甲级联赛 | 03-16 02:30 | 吉普萨斯塔尔 | 托伦 |
波兰篮球甲级联赛 | 03-16 01:30 | 吉普萨斯塔尔 | 托伦 |
波兰丁级联赛 | 03-15 22:00 | 托伦 | 格但斯克吉达尼亚 |
葡萄牙甲级联赛 | 03-15 04:45 | 艾华卡 | 托伦斯 |
足球直播推荐