来源:24直播网比赛时间:03-17 01:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03-17 01:30 | 西甲 | 巴列卡诺 | - | 皇家社会 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 03-17 01:30 | 巴列卡诺 | - | 皇家社会 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 03-17 01:30 | 巴列卡诺 | - | 皇家社会 |
西女超 | 03-16 19:00 | 皇家社会女足 | - | 莱万特女足 |
西班牙皇家足协甲组联赛 | 03-16 01:00 | 皇家社会B队 | - | 萨莫拉 |
欧联杯 | 03-14 04:00 | 曼彻斯特联 | - | 皇家社会 |
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 03-17 01:30 | 巴列卡诺 | 皇家社会 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 03-17 01:30 | 巴列卡诺 | 皇家社会 |
西女超 | 03-16 19:00 | 皇家社会女足 | 莱万特女足 |
西班牙皇家足协甲组联赛 | 03-16 01:00 | 皇家社会B队 | 萨莫拉 |
欧联杯 | 03-14 04:00 | 曼彻斯特联 | 皇家社会 |
足球直播推荐